Pricing
기본 서비스 항목 | Premium | Standard (Best) | Basic |
서비스 금액 | 80만원부터 ~ /월 | 40 ~ 60만원/월 | 20~ 40만원/월 |
(수시) 매출/매입/비용 정리 | O | O | O |
(수시) 통장 입/출금 내역 정리 | O | O | X |
(매월) 부가세 예상세액 보고 | O | O | X |
(매월) 손익보고 | O | O | △ |
(매월) 미수/미지급금 보고 | O | O | X |
(매월) 급여정산, 급여대장 및 명세서 | O | X | X |
(매월) 커스텀 시각화 보고서 | O | X | X |
•
위의 서비스는 예시입니다.
추가 서비스 항목 | 금액 | 비고 |
세금계산서 발급대행 | 10만원/월 | 월 100건 이하, 100건 이상 협의 |
거래명세표 발급대행 | 10만원/월 | 월 100건 이하, 100건 이상 협의 |
자금일보(매월) | 10만원/월 | 매일 자금 현황을 보고 |
•
부가세 별도 금액 입니다.
•
업무진행은 경리나라 프로그램으로 진행되며 경리나라 사용료(매월청구)는 별도 입니다.
•
업무수준 및 회사상황에 따라 서비스금액은 변경될 수 있습니다.
(신청서를 작성해 주시면 1일 이내에 연락 드리겠습니다.)
Table
Search
신청일
상호
서비스유형
상담결과
사업장 주소
Load more
부가세 별도 금액 입니다.
부가세 별도 금액 입니다.
부가세 별도 금액 입니다.
부가세 별도 금액 입니다.
부가세 별도 금액 입니다.